Na. | Sefyllfa ffurfio | Rheswm | Datrysiad |
1 | Rholiwch i fyny neu buildup ar waelod neu wddf y botel | Gohirio mân amser chwythu yn rhy hir | Cwtogi'r oedi cyn mân amser chwythu |
Tymheredd yn rhy isel yn y man lle mae buildup | Codwch y tymheredd gwresogi yn y man cyfatebol yn y tiwb yn wag | ||
2 | Anffurfiad yn y botelgwddf | Gor-gynhesu pen gwag | Gwiriwch ddŵr oeri sy'n cylchredeg |
Tymheredd o 1stlamp gwresogi segment yn rhy uchel | Gostyngwch y foltedd o 1stlamp gwresogi segment | ||
Nid yw cylchrediad aer yn gyfartal mewn achos gwresogi | Gwiriwch gefnogwr yr awyrydd mewn cas gwresogi. | ||
3 | Gwaelod y botel yn rhy drwchus | Cynheswch waelod y botel heb ei orffen | Codi tymheredd yr achos gwresogi |
Chwythu yn rhy hwyr | Chwythu ymlaen llaw | ||
Pwysau chwythu ymlaen llaw yn rhy isel | Cynyddu pwysau chwythu ymlaen llaw | ||
4 | gwaelod potel wedi torri | Lleithder dim digon, treiddiad dim digon | Cynyddu lleithder |
Gohirio amser ymestyn yn rhy hir | Cwtogi'r oedi wrth ymestyn amser | ||
Cymhareb estyniad yn rhy fawr | Lleihau cymhareb estyniad | ||
Gwaelod y tiwb yn wag yn rhy denau | Gwella dyluniad gwaelod y tiwb yn wag | ||
5 | Bwclio yng ngwaelod y botel | Tymheredd y gwaelod yn rhy uchel (oeri gwael mewn sbriws) | Gostyngwch dymheredd gwaelod y botel yn iawn |
Chwythu ymlaen llaw yn rhy hwyr | Chwythu ymlaen llaw 0.1~0.2s o'n blaenau | ||
Amser chwythu yn rhy fyr | Amser chwythu hirach 0.1~0.2s am 1 i 3 gwaith | ||
Pwysau chwythu ymlaen llaw yn rhy isel | Cynyddu pwysau chwythu ymlaen llaw | ||
6 | Gwaelod y botel ddim yn llawn | Tymheredd gwaelod y botel yn rhy isel | Cynyddu tymheredd gwaelod yr ardal wresogi |
Dim digon o dwll rhyddhau aer neu ddim yn gyfartal ar waelod potel y mowld | Ychwanegwch dwll rhyddhau aer a gwneud iddyn nhw ddosbarthu'n gyfartal. | ||
Dyluniad pen gwialen ymestyn nad yw'n cyfateb â siâp gwaelod y tiwb yn wag | Amnewid pen gwialen ymestyn | ||
Pwysau chwythu dim digon | Cynyddu pwysau chwythu | ||
cyfradd y llif ddim yn ddigonol wrth y falf chwythu | Golchwch y falf chwythu gan gasoline | ||
Amser chwythu yn rhy fyr | Cynyddu amser chwythu | ||
7 | Dirywiad ar waelod y botel | Yn gysylltiedig â thymheredd gwag potel, chwythu ymlaen llaw, chwythu pwysedd uchel ac ati. | Gostwng tymheredd y botel yn wag; cyflymder ymestyn yn gyflymach; gwirio'r bwlch rhwng y pen ymestyn a'r mowld gwaelod; gohirio chwythu ymlaen llaw, a lleihau pwysau chwythu ymlaen llaw; oedi chwythu pwysedd uchel; gwirio a yw dirywiad gwag potel |
Ymestyn yn rhy fyr | Sicrhewch fod y gwialen ymestyn yn gadael gwaelod y botel am 0.1mm | ||
Gohirio mân amser chwythu yn rhy fyr | Cynyddu oedi cyn amser chwythu bach | ||
8 | Gwaelod yn dod yn wyn | Tymheredd yn rhy uchel | Gostwng y tymheredd |
Potel yn wag yn rhy oer | Codwch dymheredd y botel yn wag | ||
Mae pwysau gwag potel yn rhy ysgafn | Ychwanegwch bwysau'r tiwb yn wag | ||
Gwialen ymestyn yn symud o linell ganol y botel | Addasu lleoliad gwialen ymestyn | ||
Chwythu ymlaen llaw yn rhy hwyr, pwysau chwythu ymlaen llaw yn rhy isel | Cynyddu pwysau chwythu ymlaen llaw | ||
Ni chyrhaeddodd gwialen ymestyn' t y gwaelod | Addasu lleoliad switsh cylch magnet | ||
Tymheredd yn rhy uchel | Gostwng y tymheredd | ||
Nid yw trwch tiwb yn wag | Gwella ansawdd y tiwb yn wag | ||
Nid yw dwysedd chwistrelliad yn gyfartal | Gwella'r gwres | ||
Nid yw gwresogi yn gyfartal | Gwiriwch a oes cylchdroi'r tiwb yn wag | ||
9 | Gwaelod y botel yn rhy denau | Chwythu yn rhy gynharach | Oedi amser chwythu |
Mae tymheredd y gwaelod yn rhy uchel | Gostwng tymheredd y gwaelod | ||
Mae gwaelod y tiwb yn wag yn rhy denau | Cynyddu trwch gwaelod y tiwb yn wag | ||
10 | Potel wedi'i glynu ar y mowld sylfaen | Nid yw'r amser cau llwydni a chodi mowld sylfaen yn synchro | Yn gyflymach yr amser codi ar gyfer llwydni sylfaen |
Mae'r amser chwythu plastig yn rhy fyr | Hirach yr amser chwythu plastig | ||
11 | Bwclio yng nghanol y botel | Mae'r amser chwythu yn rhy fyr | Amser chwythu hirach 0.1~0.2s am 1 i 3 gwaith |
Mae tymheredd canol y botel yn rhy isel | Cynyddu tymheredd canol y botel yn iawn | ||
12 | Crac ar ganol y botel ychydig ar ôl chwythu | Mae tymheredd cyfan y tiwb yn wag yn rhy isel | Cynyddu tymheredd twnnel popty cyfan, cynyddu foltedd lamp is-goch yn iawn o 1stsegment i 7thsegment |
Mae oedi cyn mân amser chwythu yn rhy hir | Cwtogi'r oedi cyn amser chwythu bach | ||
Mae gwahaniaeth tymheredd pob rhan o botel yn wag yn rhy fawr | Gwresogi'n gyfartal | ||
13 | Botel wag wedi'i glynu ar y wialen ymestyn | Dim mân ffynhonnell aer chwythu neu bwysedd uchel | Addaswch fân ffynhonnell chwythu a phwysau uchel |
Falf chwythu ddim yn gweithio | Gwiriwch a yw pŵer cysylltu falf chwythu, p'un a agorodd falf chwythu diwydiant | ||
14 | Botel wag yn ymestyn yn hirach, ond heb ei hehangu | Dim ffynhonnell aer pwysedd uchel | Agor ffynhonnell aer pwysedd uchel |
Mae'r amser chwythu yn rhy fyr | Amser chwythu hirach | ||
15 | Mae rhan uchaf y botel yn rhy drwchus | Mae tymheredd y rhan uchaf yn rhy isel | Cynyddu'r tymheredd ar y rhan uchaf |
mae lleoliad twll rhyddhau aer o fowld yn bell o'r rhan uchaf | Addasu lleoliad twll rhyddhau aer | ||
Mae'r gymhareb estyn yn rhy isel | Cynyddu cymhareb estyniad | ||
Mae cymhareb chwythu rhan uchaf y botel yn rhy isel | Newid siâp potel | ||
Mae cyflymder y wialen ymestyn yn rhy araf | Addasu cyflymder gwialen ymestyn | ||
16 | Llinell cau mowld amlwg | Nid yw'r pwysau i gau llwydni yn ddigonol | Cynyddu pwysau cau'r mowld, addasu ongl y wialen gynnal ar gyfer cau mowld (GG lt; 5̊) |
Mae selio yn rhy gynharach | Symud yn ôl i leoliad lleoliad switsh y mowld yn cau | ||
17 | Llinell gau yr Wyddgrug gyda maint gwahanol | Mae cau'r Wyddgrug yn rhy rhydd | Clowch yn dynn y sylfaen fowld |
18 | Cymylog potel gyfan ac nid yw'n dryloyw | Nid yw tymheredd cyfan y botel yn wag yn ddigonol | Cynyddu tymheredd cyfan |
19 | Nid yw tryloyw potel yn dda | Mae'r tymheredd gwresogi yn rhy uchel | Gostyngwch y tymheredd |
Mae'r amser gwresogi yn rhy hir | Cwtogi'r amser gwresogi | ||
Mae lleithder yn yr aer cywasgedig | Tynnu lleithder gan sychwr | ||
Nid yw'r tiwb yn wag yn dryloyw ei hun | Gwella ansawdd y tiwb yn wag, dewis defnyddio deunydd a gwella sychder deunydd | ||
Dyluniad gwag tiwb ddim yn iawn | Gwella dyluniad maint y tiwb yn wag | ||
Mae'r gymhareb chwythu yn rhy fach | Gostyngwch ddiamedr y tiwb yn wag | ||
20 | llewyrch pearly a gwynnu ar y botel | Mae'r tymheredd gwresogi yn rhy isel | Codi tymheredd neu arafu cyflymder cylchdroi |
Mae trwch y tiwb yn wag yn anghyfartal | Gwella ansawdd y tiwb yn wag | ||
Mae trwch y tiwb yn wag yn rhy drwchus, nid yw'r treiddiad gwresogi yn ddigonol | Gostyngwch drwch y tiwb yn wag, neu ceisiwch godi gorchudd offer gwresogi, er mwyn cynyddu'r dosbarthiad tymheredd ar wyneb y tiwb yn wag | ||
21 | Mae printiau ar y botel | Nid yw ansawdd y tiwb yn wag yn dda | Gwiriwch ansawdd y tiwb yn wag |
Yr Wyddgrug ddim yn lân | Glanhau'r mowld | ||
22 | Anffurfiad ychydig ar ôl gadael y mowld | Amser chwythu yn rhy fyr | Cynyddu'r amser chwythu |
Mae tymheredd dŵr oeri yn rhy uchel | Gostwng tymheredd y dŵr oeri | ||
23 | Dosbarthiad trwch yn anghyfartal i'r cyfeiriad echelinol | Mae tymheredd y tiwb yn wag yn anghyfartal | Addasu tymheredd gwresogi |
Pwysau chwythu ymlaen llaw yn rhy isel neu'n rhy uchel | Cynyddu neu leihau pwysau chwythu ymlaen llaw | ||
Chwythu ymlaen llaw yn rhy hwyr neu'n rhy gynharach | Chwythu ymlaen llaw yn gynharach neu'n hwyrach | ||
24 | Anffurfiad ar ôl amser hir | Pwysau chwythu potel yn rhy isel | Cynyddu pwysau chwythu poteli |
Potel yn chwythu yn rhy fyr | Hirach yw'r amser chwythu potel | ||
25 | Plygu wrth gynhesu potel yn wag | Cylchdroi yn anghywir wrth gynhesu potel yn wag | Gwnewch yn siŵr a ydych chi'n cyffwrdd neu'n taro bwrdd baffl alwminiwm, ac ati. |
Gorboethi yn rhannol o'r botel yn wag | Addasu allbwn gwresogydd | ||
Pimple ar y botel yn wag | Gwiriwch a yw'r botel yn wag yn gymwys | ||
26 | Cyfaint y botel wedi'i chynhyrchu dim digon | O'r diwedd chwythu plastig, na chwythodd' t i ffurfio siâp | Gwiriwch a oes jam yn yr allfa |
Pwysedd aer dim digon ar gyfer chwythu plastig | Gwiriwch y gylched aer a'r ffynhonnell gyflenwi am chwythu plastig |
Rhesymau A Datrysiadau Am Botel Ffurfio Gwael
Aug 30, 2019
Gadewch neges
Anfon ymchwiliad

